BAKU, Azerbaijan, October 27. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has released its official exchange rates for October 27.
The manat held steady against the U.S. dollar at 1.7000. The euro was valued at 1.8987 manat, the Turkish lira at 0.0341 manat, and 100 Russian rubles at 2.1036 manat.
| Currency | Code | Rate (AZN) |
|---|---|---|
| 1 US dollar | USD | 1.7000 |
| 1 euro | EUR | 1.8987 |
| 1 Australian dollar | AUD | 1.1931 |
| 1 Belarusian ruble | BYN | 0.5530 |
| 1 UAE dirham | AED | 0.4628 |
| 100 South Korean won | KRW | 0.1284 |
| 1 Czech crown | CZK | 0.0780 |
| 1 Chinese yuan | CNY | 0.2549 |
| 1 Danish krone | DKK | 0.2540 |
| 1 Georgian lari | GEL | 0.6549 |
| 1 Hong Kong dollar | HKD | 0.2167 |
| 1 Indian rupee | INR | 0.0178 |
| 1 British pound sterling | GBP | 2.2674 |
| 1 Swedish krona | SEK | 0.1708 |
| 1 Swiss franc | CHF | 2.0540 |
| 1 Israeli shekel | ILS | 0.5518 |
| 1 Canadian dollar | CAD | 1.2129 |
| 1 Kuwaiti dinar | KWD | 5.4701 |
| 100 Kazakh tenge | KZT | 0.3760 |
| 1 Qatari rial | QAR | 0.4663 |
| 1 Kyrgyz som | KGS | 0.0194 |
| 100 Hungarian forints | HUF | 0.5172 |
| 1 Moldovan leu | MDL | 0.0947 |
| 1 Norwegian krone | NOK | 0.1825 |
| 100 Uzbek som | UZS | 0.0143 |
| 100 Pakistani rupees | PKR | 0.6116 |
| 1 Polish zloty | PLN | 0.4311 |
| 1 Romanian leu | RON | 0.3552 |
| 100 Russian rubles | RUB | 2.1036 |
| 1 Serbian dinar | RSD | 0.0162 |
| 1 Singapore dollar | SGD | 1.3272 |
| 1 Saudi rial | SAR | 0.4530 |
| 1 SDR (IMF Special Drawing Rights) | XDR | 2.3032 |
| 1 Turkish lira | TRY | 0.0341 |
| 1 Turkmen manat | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrainian hryvnia | UAH | 0.0372 |
| 100 Japanese yen | JPY | 1.0788 |
| 1 New Zealand dollar | NZD | 0.9676 |
Also Read
- Pakistan Dollar Rate Today: USD Trades at Rs277.20 Against PKR on October 27 (NBP)
- France Avoids Downgrade, but EUR/GBP and EUR/CHF Face Fresh Downside Tests
- Optimism Proposal Shifts Security Council Selection to Lead Nomination with Veto Power
- XRP Clings to Support as Traders Wait for a Turnaround – Action Forex

